Lista de preços de atacado
Faixas de preço indicativas para os 32 produtos, com unidade, base de entrega e pedido mínimo. Filtre por grupo, pesquise pelo nome e alterne entre USD e AED.
- USD
- AED
- Atualizado: outubro de 2026

| Produto | Código HS | Base de preço | Unidade | Faixa de preço indicativa | Pedido mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz, açúcar e leguminosas | |||||
| Arroz basmati sella 1121 | 100630 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.060 - 1.180AED 3.892,85 - 4.333,55 | Um contêiner de 20 pés |
| Açúcar branco refinado ICUMSA 45 | 170199 | CFR Jebel Ali | t | USD 570 - 640AED 2.093,33 - 2.350,40 | 5 contêineres |
| Lentilha vermelha, football e partida | 071340 | CFR Jebel Ali | t | USD 690 - 790AED 2.534,03 - 2.901,28 | Um contêiner de 20 pés |
| Grão-de-bico kabuli 42/44 | 071320 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.280 - 1.450AED 4.700,80 - 5.325,13 | Um contêiner de 20 pés |
| Óleos comestíveis | |||||
| Óleo de girassol refinado, granel e flexitank | 151219 | FOB Mar Negro | t | USD 1.330 - 1.470AED 4.884,43 - 5.398,58 | Um flexitank de 20 pés |
| Óleo de girassol refinado, garrafas PET de 5 L | 151219 | CFR Jebel Ali | caixa | USD 31,00 - 36,00AED 113,85 - 132,21 | Um contêiner de 20 pés |
| Oleína de palma RBD CP10 | 151190 | FOB Malásia | t | USD 1.100 - 1.220AED 4.039,75 - 4.480,45 | Um flexitank de 20 pés |
| Óleo de milho refinado | 151529 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.350 - 1.520AED 4.957,88 - 5.582,20 | Um flexitank de 20 pés |
| Frutos secos, frutas secas e chá | |||||
| Avelã turca em grão, natural 11-13 mm | 080222 | FOB Turquia (Istambul ou porto do Mar Negro) | kg | USD 7,90 - 9,20AED 29,01 - 33,79 | Um contêiner de 20 pés |
| Damasco seco turco, sulfitado No.4 (Malatya) | 081310 | FOB Turquia (Mersin ou Istambul) | kg | USD 7,00 - 8,10AED 25,71 - 29,75 | Um contêiner de 20 pés |
| Passas sultana, Egeu turco Tipo 9 | 080620 | FOB Esmirna | t | USD 1.900 - 2.250AED 6.977,75 - 8.263,13 | Um contêiner de 20 pés |
| Chá preto CTC e ortodoxo, a granel | 090240 | CFR Jebel Ali | kg | USD 2,40 - 2,85AED 8,81 - 10,47 | Um contêiner de 20 pés |
| Polímeros e químicos | |||||
| PEAD (HDPE) grau filme | 390120 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.110 - 1.260AED 4.076,48 - 4.627,35 | Um contêiner de 40 pés |
| PP homopolímero, grau ráfia | 390210 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.230 - 1.380AED 4.517,18 - 5.068,05 | Um contêiner de 40 pés |
| Resina de PVC em suspensão K67 | 390410 | CFR Jebel Ali | t | USD 900 - 1.040AED 3.305,25 - 3.819,40 | Um contêiner de 40 pés |
| Soda cáustica em escamas 99% | 281511 | CFR Jebel Ali | t | USD 490 - 580AED 1.799,53 - 2.130,05 | Um contêiner de 20 pés |
| Aço e materiais de construção | |||||
| Vergalhão nervurado B500B, 12 a 32 mm | 721420 | FOB Turquia | t | USD 585 - 645AED 2.148,41 - 2.368,76 | 250 t |
| Bobina laminada a quente SS400 / S235JR, 3 a 4.5 mm | 720838 | FOB China | t | USD 480 - 540AED 1.762,80 - 1.983,15 | 500 t |
| Cimento Portland comum 42.5, sacos de 50 kg | 252329 | FOB Karachi ou Bandar Abbas | t | USD 44,00 - 52,00AED 161,59 - 190,97 | 500 t |
| Porcelanato esmaltado 60x60 cm | 690721 | FOB Mundra | m² | USD 4,00 - 4,80AED 14,69 - 17,63 | 1.400 m² |
| Papel e embalagem | |||||
| Kraftliner não branqueado, 125 a 200 g/m² | 480411 | CFR Jebel Ali | t | USD 630 - 720AED 2.313,68 - 2.644,20 | 25 t |
| Papel para cópia A4 80 g/m² | 480256 | FOB Indonésia | caixa | USD 9,60 - 11,20AED 35,26 - 41,13 | 1.600 caixas |
| Pré-formas PET 28 mm PCO 1881, grau garrafa de água | 392330 | FOB China | 1.000 un. | USD 27,00 - 32,00AED 99,16 - 117,52 | Um contêiner de 40 pés HC |
| Filme BOPP, transparente liso de 15 a 40 mícrons | 392020 | FOB China | t | USD 1.380 - 1.560AED 5.068,05 - 5.729,10 | 10 t |
| Têxteis para o lar e fios | |||||
| Toalhas de banho de algodão turco | 630260 | FOB Esmirna | kg | USD 8,20 - 9,80AED 30,11 - 35,99 | 3.000 kg |
| Jogos de cama de algodão | 630221 | FOB Esmirna | jogo | USD 17,00 - 21,00AED 62,43 - 77,12 | 1.000 jogos |
| Fio de algodão Ne 30/1 penteado compacto | 520523 | FOB Karachi | kg | USD 2,70 - 3,15AED 9,92 - 11,57 | Um contêiner de 40 pés |
| Tecido denim de 10 a 12 oz | 520942 | FOB Karachi | m | USD 2,60 - 3,20AED 9,55 - 11,75 | 5.000 m |
| Produtos domésticos e bens de consumo (FMCG) | |||||
| Detergente em pó para roupas | 340250 | FOB Mersin | t | USD 640 - 780AED 2.350,40 - 2.864,55 | Um contêiner de 40 pés |
| Bobinas jumbo de papel tissue | 480300 | FOB China | t | USD 930 - 1.100AED 3.415,43 - 4.039,75 | Um contêiner de 40 pés HC |
| Detergente lava-louças | 340250 | FOB Istambul | caixa | USD 6,40 - 7,80AED 23,50 - 28,65 | Um contêiner de 20 pés |
| Pneus radiais para automóveis | 401110 | FOB Qingdao | un. | USD 20,50 - 25,50AED 75,29 - 93,65 | Um contêiner de 40 pés HC |
Nenhum produto corresponde a esta pesquisa. Limpe a pesquisa ou escolha outro grupo.
Atualizado: outubro de 2026. Os preços são níveis de mercado indicativos, para orientação. Variam conforme os mercados de origem, o frete e a quantidade, e só se tornam firmes numa oferta assinada ou fatura proforma. Os valores em AED usam a paridade fixa do dirham dos EAU: 1 USD = 3.6725 AED.
Como ler esta lista
- A faixa mostra os níveis a que o mercado negociou recentemente, para qualidade padrão e lotes de contêiner completo.
- A base indica o que o preço inclui: FOB significa carregado no porto de origem; CFR e CIF incluem o frete marítimo para o porto designado.
- Volumes grandes ou a termo, embalagens especiais e outros destinos alteram o preço. Peça uma oferta para obter um valor firme.
Tem um produto e um porto em mente?
Envie a especificação e a quantidade. Respondemos com opções de origem e um preço indicativo e, quando estiver pronto, com uma oferta firme.
