批发价格表
全部32款产品的参考价格区间,注明单位、交货条款和起订量。可按类别筛选、按名称搜索,并在美元与迪拉姆之间切换。
- USD
- AED
- 更新于: 2026年10月

| 产品 | HS编码 | 价格条款 | 单位 | 参考价格区间 | 起订量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米、白糖与豆类 | |||||
| 1121 印度香米(蒸谷米) | 100630 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 1,060 - 1,180AED 3,892.85 - 4,333.55 | 一个20尺集装箱 |
| ICUMSA 45 精制白糖 | 170199 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 570 - 640AED 2,093.33 - 2,350.40 | 5 个集装箱 |
| 红扁豆(整粒去皮及半粒) | 071340 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 690 - 790AED 2,534.03 - 2,901.28 | 一个20尺集装箱 |
| 卡布里鹰嘴豆 42/44 | 071320 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 1,280 - 1,450AED 4,700.80 - 5,325.13 | 一个20尺集装箱 |
| 食用油 | |||||
| 精炼葵花籽油(散装及柔性罐) | 151219 | FOB 黑海 | 吨 | USD 1,330 - 1,470AED 4,884.43 - 5,398.58 | 一个20尺柔性罐 |
| 精炼葵花籽油(5升 PET 瓶装) | 151219 | CFR 杰贝阿里 | 箱 | USD 31.00 - 36.00AED 113.85 - 132.21 | 一个20尺集装箱 |
| RBD 棕榈液油 CP10 | 151190 | FOB 马来西亚 | 吨 | USD 1,100 - 1,220AED 4,039.75 - 4,480.45 | 一个20尺柔性罐 |
| 精炼玉米油 | 151529 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 1,350 - 1,520AED 4,957.88 - 5,582.20 | 一个20尺柔性罐 |
| 坚果、干果与茶叶 | |||||
| 土耳其榛子仁(原味 11-13 mm) | 080222 | FOB 土耳其(伊斯坦布尔或黑海港口) | 公斤 | USD 7.90 - 9.20AED 29.01 - 33.79 | 一个20尺集装箱 |
| 土耳其杏干(熏硫 4号,马拉蒂亚) | 081310 | FOB 土耳其(梅尔辛或伊斯坦布尔) | 公斤 | USD 7.00 - 8.10AED 25.71 - 29.75 | 一个20尺集装箱 |
| 土耳其爱琴海无核葡萄干 9号 | 080620 | FOB 伊兹密尔 | 吨 | USD 1,900 - 2,250AED 6,977.75 - 8,263.13 | 一个20尺集装箱 |
| 散装红茶(CTC 及传统工艺) | 090240 | CFR 杰贝阿里 | 公斤 | USD 2.40 - 2.85AED 8.81 - 10.47 | 一个20尺集装箱 |
| 塑料原料与化工品 | |||||
| HDPE 薄膜级 | 390120 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 1,110 - 1,260AED 4,076.48 - 4,627.35 | 一个40尺集装箱 |
| PP 均聚物(拉丝级) | 390210 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 1,230 - 1,380AED 4,517.18 - 5,068.05 | 一个40尺集装箱 |
| PVC 悬浮法树脂 K67 | 390410 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 900 - 1,040AED 3,305.25 - 3,819.40 | 一个40尺集装箱 |
| 片碱 99% | 281511 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 490 - 580AED 1,799.53 - 2,130.05 | 一个20尺集装箱 |
| 钢材与建材 | |||||
| B500B 螺纹钢(12至32毫米) | 721420 | FOB 土耳其 | 吨 | USD 585 - 645AED 2,148.41 - 2,368.76 | 250 吨 |
| 热轧卷 SS400 / S235JR | 720838 | FOB 中国 | 吨 | USD 480 - 540AED 1,762.80 - 1,983.15 | 500 吨 |
| 42.5 普通硅酸盐水泥(50公斤袋装) | 252329 | FOB 卡拉奇或阿巴斯港 | 吨 | USD 44.00 - 52.00AED 161.59 - 190.97 | 500 吨 |
| 60x60 厘米釉面瓷质砖 | 690721 | FOB 蒙德拉 | 平方米 | USD 4.00 - 4.80AED 14.69 - 17.63 | 1,400 平方米 |
| 纸品与包装材料 | |||||
| 本色牛皮箱板纸(125至200克) | 480411 | CFR 杰贝阿里 | 吨 | USD 630 - 720AED 2,313.68 - 2,644.20 | 25 吨 |
| A4 复印纸 80克 | 480256 | FOB 印度尼西亚 | 箱 | USD 9.60 - 11.20AED 35.26 - 41.13 | 1,600 箱 |
| PET 瓶坯 28mm PCO 1881 | 392330 | FOB 中国 | 千件 | USD 27.00 - 32.00AED 99.16 - 117.52 | 一个40尺高柜 |
| BOPP 普通透明膜(15至40微米) | 392020 | FOB 中国 | 吨 | USD 1,380 - 1,560AED 5,068.05 - 5,729.10 | 10 吨 |
| 家纺与纱线 | |||||
| 土耳其纯棉浴巾 | 630260 | FOB 伊兹密尔 | 公斤 | USD 8.20 - 9.80AED 30.11 - 35.99 | 3,000 公斤 |
| 纯棉床品套件 | 630221 | FOB 伊兹密尔 | 套 | USD 17.00 - 21.00AED 62.43 - 77.12 | 1,000 套 |
| Ne 30/1 精梳紧密纺棉纱 | 520523 | FOB 卡拉奇 | 公斤 | USD 2.70 - 3.15AED 9.92 - 11.57 | 一个40尺集装箱 |
| 牛仔布 10至12盎司 | 520942 | FOB 卡拉奇 | 米 | USD 2.60 - 3.20AED 9.55 - 11.75 | 5,000 米 |
| 家居日化与快消品 | |||||
| 洗衣粉 | 340250 | FOB 梅尔辛 | 吨 | USD 640 - 780AED 2,350.40 - 2,864.55 | 一个40尺集装箱 |
| 生活用纸原纸大卷 | 480300 | FOB 中国 | 吨 | USD 930 - 1,100AED 3,415.43 - 4,039.75 | 一个40尺高柜 |
| 洗洁精 | 340250 | FOB 伊斯坦布尔 | 箱 | USD 6.40 - 7.80AED 23.50 - 28.65 | 一个20尺集装箱 |
| 乘用车子午线轮胎 | 401110 | FOB 青岛 | 条 | USD 20.50 - 25.50AED 75.29 - 93.65 | 一个40尺高柜 |
没有符合搜索条件的产品,请清除搜索或选择其他类别。
更新于: 2026年10月. 所列价格为供采购计划参考的市场水平,会随产地行情、运费及数量变化,仅在签署报价单或形式发票后方为确定价格。 迪拉姆价格按阿联酋迪拉姆固定汇率换算:1 USD = 3.6725 AED。
如何阅读本价格表
- 价格区间反映标准质量、整柜批量近期的市场成交水平。
- 价格条款说明价格所含内容:FOB 指在产地港装船交货,CFR 和 CIF 包含至指定港口的海运费。
- 大批量或长期合同、特殊包装以及其他目的地都会影响价格。如需确定价格,请询价。
