قائمة أسعار الجملة
نطاقات أسعار استرشادية لجميع المنتجات الـ 32، مع الوحدة وأساس التسليم والحد الأدنى للطلب. صفِّ حسب المجموعة، وابحث بالاسم، وبدّل بين الدولار والدرهم.
- USD
- AED
- آخر تحديث: أكتوبر 2026

| المنتج | رمز HS | أساس السعر | الوحدة | نطاق السعر الاسترشادي | الحد الأدنى للطلب |
|---|---|---|---|---|---|
| الأرز والسكر والبقوليات | |||||
| أرز بسمتي 1121 سيلا (مسلوق مسبقًا) | 100630 | CFR جبل علي | طن | USD 1,060 - 1,180AED 3,892.85 - 4,333.55 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| سكر أبيض مكرر إيكومسا 45 | 170199 | CFR جبل علي | طن | USD 570 - 640AED 2,093.33 - 2,350.40 | 5 حاويات |
| عدس أحمر، حب كامل مقشور (فوتبول) ومجروش | 071340 | CFR جبل علي | طن | USD 690 - 790AED 2,534.03 - 2,901.28 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| حمص كابولي 42/44 | 071320 | CFR جبل علي | طن | USD 1,280 - 1,450AED 4,700.80 - 5,325.13 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| زيوت الطعام | |||||
| زيت دوار الشمس المكرر، سائب وفي فليكسي تانك | 151219 | FOB البحر الأسود | طن | USD 1,330 - 1,470AED 4,884.43 - 5,398.58 | فليكسي تانك واحد في حاوية 20 قدمًا |
| زيت دوار الشمس المكرر، عبوات PET سعة 5 لترات | 151219 | CFR جبل علي | كرتونة | USD 31.00 - 36.00AED 113.85 - 132.21 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| أولين النخيل RBD درجة CP10 | 151190 | FOB ماليزيا | طن | USD 1,100 - 1,220AED 4,039.75 - 4,480.45 | فليكسي تانك واحد في حاوية 20 قدمًا |
| زيت الذرة المكرر | 151529 | CFR جبل علي | طن | USD 1,350 - 1,520AED 4,957.88 - 5,582.20 | فليكسي تانك واحد في حاوية 20 قدمًا |
| المكسرات والفواكه المجففة والشاي | |||||
| بندق تركي مقشور، طبيعي 11-13 مم | 080222 | FOB تركيا (إسطنبول أو أحد موانئ البحر الأسود) | كغ | USD 7.90 - 9.20AED 29.01 - 33.79 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| مشمش تركي مجفف، مكبرت رقم 4 (ملاطية) | 081310 | FOB تركيا (مرسين أو إسطنبول) | كغ | USD 7.00 - 8.10AED 25.71 - 29.75 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| زبيب سلطانة، تركي إيجه نوع 9 | 080620 | FOB إزمير | طن | USD 1,900 - 2,250AED 6,977.75 - 8,263.13 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| شاي أسود، CTC وأورثوذكس، سائب | 090240 | CFR جبل علي | كغ | USD 2.40 - 2.85AED 8.81 - 10.47 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| البوليمرات والكيماويات | |||||
| بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE، درجة الأفلام | 390120 | CFR جبل علي | طن | USD 1,110 - 1,260AED 4,076.48 - 4,627.35 | حاوية واحدة 40 قدمًا |
| بولي بروبيلين متجانس PP، درجة الرافيا | 390210 | CFR جبل علي | طن | USD 1,230 - 1,380AED 4,517.18 - 5,068.05 | حاوية واحدة 40 قدمًا |
| راتنج PVC معلّق K67 | 390410 | CFR جبل علي | طن | USD 900 - 1,040AED 3,305.25 - 3,819.40 | حاوية واحدة 40 قدمًا |
| رقائق الصودا الكاوية 99% | 281511 | CFR جبل علي | طن | USD 490 - 580AED 1,799.53 - 2,130.05 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| الحديد ومواد البناء | |||||
| حديد تسليح مُضلَّع B500B، من 12 إلى 32 مم | 721420 | FOB تركيا | طن | USD 585 - 645AED 2,148.41 - 2,368.76 | 250 طن |
| لفائف حديد مدرفلة على الساخن SS400 / S235JR، من 3 إلى 4.5 مم | 720838 | FOB الصين | طن | USD 480 - 540AED 1,762.80 - 1,983.15 | 500 طن |
| إسمنت بورتلاندي عادي 42.5، أكياس 50 كغ | 252329 | FOB كراتشي أو بندر عباس | طن | USD 44.00 - 52.00AED 161.59 - 190.97 | 500 طن |
| بلاط بورسلان مزجج 60×60 سم | 690721 | FOB موندرا | م² | USD 4.00 - 4.80AED 14.69 - 17.63 | 1,400 م² |
| الورق ومواد التغليف | |||||
| كرافت لاينر غير مبيّض، من 125 إلى 200 غ/م² | 480411 | CFR جبل علي | طن | USD 630 - 720AED 2,313.68 - 2,644.20 | 25 طن |
| ورق تصوير A4 بوزن 80 غ/م² | 480256 | FOB إندونيسيا | كرتونة | USD 9.60 - 11.20AED 35.26 - 41.13 | 1,600 كرتونة |
| قوالب PET أولية (بريفورم) 28 مم PCO 1881، لعبوات المياه | 392330 | FOB الصين | 1000 قطعة | USD 27.00 - 32.00AED 99.16 - 117.52 | حاوية واحدة 40 قدمًا عالية (HC) |
| فيلم BOPP شفاف سادة، من 15 إلى 40 ميكرون | 392020 | FOB الصين | طن | USD 1,380 - 1,560AED 5,068.05 - 5,729.10 | 10 أطنان |
| المنسوجات المنزلية والغزل | |||||
| مناشف حمام قطنية تركية | 630260 | FOB إزمير | كغ | USD 8.20 - 9.80AED 30.11 - 35.99 | 3,000 كغ |
| أطقم مفارش أسرّة قطنية | 630221 | FOB إزمير | طقم | USD 17.00 - 21.00AED 62.43 - 77.12 | 1,000 طقم |
| غزل قطني Ne 30/1 ممشط كومباكت | 520523 | FOB كراتشي | كغ | USD 2.70 - 3.15AED 9.92 - 11.57 | حاوية واحدة 40 قدمًا |
| قماش دنيم 10 إلى 12 أونصة | 520942 | FOB كراتشي | م | USD 2.60 - 3.20AED 9.55 - 11.75 | 5,000 م |
| المنتجات المنزلية والسلع الاستهلاكية | |||||
| مسحوق غسيل الملابس | 340250 | FOB مرسين | طن | USD 640 - 780AED 2,350.40 - 2,864.55 | حاوية واحدة 40 قدمًا |
| لفائف ورق مناديل أم (جامبو) | 480300 | FOB الصين | طن | USD 930 - 1,100AED 3,415.43 - 4,039.75 | حاوية واحدة 40 قدمًا HC |
| سائل غسيل الأطباق | 340250 | FOB إسطنبول | كرتونة | USD 6.40 - 7.80AED 23.50 - 28.65 | حاوية واحدة 20 قدمًا |
| إطارات راديال لسيارات الركاب | 401110 | FOB تشينغداو | قطعة | USD 20.50 - 25.50AED 75.29 - 93.65 | حاوية واحدة 40 قدمًا HC |
لا يوجد منتج يطابق هذا البحث. امسح البحث أو اختر مجموعة أخرى.
آخر تحديث: أكتوبر 2026. الأسعار مستويات سوقية استرشادية لأغراض التخطيط، تتغير بتغير أسواق المنشأ وأجور الشحن والكميات، ولا تصبح نهائية إلا في عرض موقّع أو فاتورة مبدئية. تعتمد القيم بالدرهم على سعر الربط الثابت للدرهم الإماراتي: 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم.
كيف تقرأ هذه القائمة
- يبيّن النطاق المستويات التي تداولت عندها السوق مؤخرًا للجودة القياسية ودفعات الحاويات الكاملة.
- يوضح الأساس ما يشمله السعر: FOB يعني التحميل على ظهر السفينة في ميناء المنشأ، أما CFR وCIF فيشملان الشحن البحري إلى الميناء المسمّى.
- الكميات الكبيرة أو التعاقدية، والتعبئة الخاصة، والوجهات الأخرى تغيّر السعر. اطلب عرضًا للحصول على رقم نهائي.
لديك منتج وميناء في ذهنك؟
أرسل المواصفات والكمية. نعود إليك بخيارات المنشأ وسعر استرشادي، ثم بعرض نهائي متى كنت جاهزًا.
