Lista de precios mayoristas
Rangos de precio indicativos de los 32 productos, con unidad, base de entrega y pedido mínimo. Filtre por grupo, busque por nombre y cambie entre USD y AED.
- USD
- AED
- Actualizado: octubre de 2026

| Producto | Código SA | Base de precio | Unidad | Rango de precio indicativo | Pedido mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz, azúcar y legumbres | |||||
| Arroz basmati sella 1121 | 100630 | CFR Jebel Ali | t | USD 1060 - 1180AED 3892,85 - 4333,55 | Un contenedor de 20 pies |
| Azúcar blanco refinado ICUMSA 45 | 170199 | CFR Jebel Ali | t | USD 570 - 640AED 2093,33 - 2350,40 | 5 contenedores |
| Lentejas rojas, enteras (football) y partidas | 071340 | CFR Jebel Ali | t | USD 690 - 790AED 2534,03 - 2901,28 | Un contenedor de 20 pies |
| Garbanzos kabuli 42/44 | 071320 | CFR Jebel Ali | t | USD 1280 - 1450AED 4700,80 - 5325,13 | Un contenedor de 20 pies |
| Aceites comestibles | |||||
| Aceite de girasol refinado, a granel y en flexitank | 151219 | FOB Mar Negro | t | USD 1330 - 1470AED 4884,43 - 5398,58 | Un flexitank de 20 pies |
| Aceite de girasol refinado, botellas PET de 5 L | 151219 | CFR Jebel Ali | caja | USD 31,00 - 36,00AED 113,85 - 132,21 | Un contenedor de 20 pies |
| Oleína de palma RBD CP10 | 151190 | FOB Malasia | t | USD 1100 - 1220AED 4039,75 - 4480,45 | Un flexitank de 20 pies |
| Aceite de maíz refinado | 151529 | CFR Jebel Ali | t | USD 1350 - 1520AED 4957,88 - 5582,20 | Un flexitank de 20 pies |
| Frutos secos, fruta deshidratada y té | |||||
| Avellanas turcas peladas, naturales 11-13 mm | 080222 | FOB Turquía (Estambul o puerto del mar Negro) | kg | USD 7,90 - 9,20AED 29,01 - 33,79 | Un contenedor de 20 pies |
| Orejones turcos, sulfitados n.º 4 (Malatya) | 081310 | FOB Turquía (Mersin o Estambul) | kg | USD 7,00 - 8,10AED 25,71 - 29,75 | Un contenedor de 20 pies |
| Pasas sultanas, Egeo turco Tipo 9 | 080620 | FOB Esmirna | t | USD 1900 - 2250AED 6977,75 - 8263,13 | Un contenedor de 20 pies |
| Té negro, CTC y ortodoxo, a granel | 090240 | CFR Jebel Ali | kg | USD 2,40 - 2,85AED 8,81 - 10,47 | Un contenedor de 20 pies |
| Polímeros y productos químicos | |||||
| HDPE grado film | 390120 | CFR Jebel Ali | t | USD 1110 - 1260AED 4076,48 - 4627,35 | Un contenedor de 40 pies |
| PP homopolímero, grado rafia | 390210 | CFR Jebel Ali | t | USD 1230 - 1380AED 4517,18 - 5068,05 | Un contenedor de 40 pies |
| Resina de PVC en suspensión K67 | 390410 | CFR Jebel Ali | t | USD 900 - 1040AED 3305,25 - 3819,40 | Un contenedor de 40 pies |
| Sosa cáustica en escamas 99% | 281511 | CFR Jebel Ali | t | USD 490 - 580AED 1799,53 - 2130,05 | Un contenedor de 20 pies |
| Acero y materiales de construcción | |||||
| Barra corrugada B500B, de 12 a 32 mm | 721420 | FOB Turquía | t | USD 585 - 645AED 2148,41 - 2368,76 | 250 t |
| Bobina laminada en caliente SS400 / S235JR, de 3 a 4.5 mm | 720838 | FOB China | t | USD 480 - 540AED 1762,80 - 1983,15 | 500 t |
| Cemento Portland ordinario 42.5, sacos de 50 kg | 252329 | FOB Karachi o Bandar Abbas | t | USD 44,00 - 52,00AED 161,59 - 190,97 | 500 t |
| Baldosas de porcelánico esmaltado 60x60 cm | 690721 | FOB Mundra | m² | USD 4,00 - 4,80AED 14,69 - 17,63 | 1400 m² |
| Papel y embalaje | |||||
| Papel kraft liner crudo, de 125 a 200 g/m² | 480411 | CFR Jebel Ali | t | USD 630 - 720AED 2313,68 - 2644,20 | 25 t |
| Papel de copia A4 80 g/m² | 480256 | FOB Indonesia | caja | USD 9,60 - 11,20AED 35,26 - 41,13 | 1600 cajas |
| Preformas PET 28 mm PCO 1881, grado para botellas de agua | 392330 | FOB China | 1.000 uds. | USD 27,00 - 32,00AED 99,16 - 117,52 | Un contenedor de 40 pies HC |
| Film BOPP transparente liso, de 15 a 40 micras | 392020 | FOB China | t | USD 1380 - 1560AED 5068,05 - 5729,10 | 10 t |
| Textil para el hogar e hilo | |||||
| Toallas de baño de algodón turco | 630260 | FOB Esmirna | kg | USD 8,20 - 9,80AED 30,11 - 35,99 | 3000 kg |
| Juegos de cama de algodón | 630221 | FOB Esmirna | juego | USD 17,00 - 21,00AED 62,43 - 77,12 | 1000 juegos |
| Hilo de algodón Ne 30/1 peinado compacto | 520523 | FOB Karachi | kg | USD 2,70 - 3,15AED 9,92 - 11,57 | Un contenedor de 40 pies |
| Tela denim de 10 a 12 oz | 520942 | FOB Karachi | m | USD 2,60 - 3,20AED 9,55 - 11,75 | 5000 m |
| Hogar y gran consumo | |||||
| Detergente en polvo para ropa | 340250 | FOB Mersin | t | USD 640 - 780AED 2350,40 - 2864,55 | Un contenedor de 40 pies |
| Bobinas jumbo de papel tisú | 480300 | FOB China | t | USD 930 - 1100AED 3415,43 - 4039,75 | Un contenedor de 40 pies HC |
| Lavavajillas líquido | 340250 | FOB Estambul | caja | USD 6,40 - 7,80AED 23,50 - 28,65 | Un contenedor de 20 pies |
| Neumáticos radiales para turismos | 401110 | FOB Qingdao | ud. | USD 20,50 - 25,50AED 75,29 - 93,65 | Un contenedor de 40 pies HC |
Ningún producto coincide con la búsqueda. Borre la búsqueda o elija otro grupo.
Actualizado: octubre de 2026. Los precios son niveles de mercado indicativos para planificar. Varían con los mercados de origen, el flete y la cantidad, y solo son firmes en una oferta firmada o en una factura proforma. Los valores en AED usan la paridad fija del dírham de los EAU: 1 USD = 3.6725 AED.
Cómo leer esta lista
- El rango muestra dónde ha cotizado recientemente el mercado para calidad estándar y lotes de contenedor completo.
- La base indica qué incluye el precio: FOB significa cargado en el puerto de origen; CFR y CIF incluyen el flete marítimo hasta el puerto indicado.
- Los volúmenes grandes o a plazo, los embalajes especiales y otros destinos cambian el precio. Pida una oferta para obtener una cifra en firme.
¿Tiene en mente un producto y un puerto?
Envíenos la especificación y la cantidad. Le responderemos con opciones de origen y un precio indicativo, y con una oferta en firme cuando usted esté listo.
