Großhandelspreisliste
Richtpreisspannen für alle 32 Produkte, mit Einheit, Lieferbasis und Mindestmenge. Filtern Sie nach Gruppe, suchen Sie nach Namen und wechseln Sie zwischen USD und AED.
- USD
- AED
- Aktualisiert: Oktober 2026

| Produkt | HS-Code | Preisbasis | Einheit | Richtpreisspanne | Mindestmenge |
|---|---|---|---|---|---|
| Reis, Zucker und Hülsenfrüchte | |||||
| 1121 Basmati Sella Reis | 100630 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.060 - 1.180AED 3.892,85 - 4.333,55 | Ein 20-Fuß-Container |
| ICUMSA 45 raffinierter Weißzucker | 170199 | CFR Jebel Ali | t | USD 570 - 640AED 2.093,33 - 2.350,40 | 5 Container |
| Rote Linsen, ganz (Football) und halbiert | 071340 | CFR Jebel Ali | t | USD 690 - 790AED 2.534,03 - 2.901,28 | Ein 20-Fuß-Container |
| Kabuli-Kichererbsen 42/44 | 071320 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.280 - 1.450AED 4.700,80 - 5.325,13 | Ein 20-Fuß-Container |
| Speiseöle | |||||
| Raffiniertes Sonnenblumenöl, lose und im Flexitank | 151219 | FOB Schwarzmeer | t | USD 1.330 - 1.470AED 4.884,43 - 5.398,58 | Ein 20-Fuß-Flexitank |
| Raffiniertes Sonnenblumenöl, 5-L-PET-Flaschen | 151219 | CFR Jebel Ali | Karton | USD 31,00 - 36,00AED 113,85 - 132,21 | Ein 20-Fuß-Container |
| RBD-Palmolein CP10 | 151190 | FOB Malaysia | t | USD 1.100 - 1.220AED 4.039,75 - 4.480,45 | Ein 20-Fuß-Flexitank |
| Raffiniertes Maiskeimöl | 151529 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.350 - 1.520AED 4.957,88 - 5.582,20 | Ein 20-Fuß-Flexitank |
| Nüsse, Trockenfrüchte und Tee | |||||
| Türkische Haselnusskerne, natur 11-13 mm | 080222 | FOB Türkei (Istanbul oder Schwarzmeerhafen) | kg | USD 7,90 - 9,20AED 29,01 - 33,79 | Ein 20-Fuß-Container |
| Türkische getrocknete Aprikosen, geschwefelt Nr. 4 (Malatya) | 081310 | FOB Türkei (Mersin oder Istanbul) | kg | USD 7,00 - 8,10AED 25,71 - 29,75 | Ein 20-Fuß-Container |
| Sultaninen, türkische Ägäis-Ware Type 9 | 080620 | FOB Izmir | t | USD 1.900 - 2.250AED 6.977,75 - 8.263,13 | Ein 20-Fuß-Container |
| Schwarzer Tee, CTC und orthodox, lose Ware | 090240 | CFR Jebel Ali | kg | USD 2,40 - 2,85AED 8,81 - 10,47 | Ein 20-Fuß-Container |
| Polymere und Chemikalien | |||||
| HDPE, Folientype | 390120 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.110 - 1.260AED 4.076,48 - 4.627,35 | Ein 40-Fuß-Container |
| PP-Homopolymer, Raffia-Type | 390210 | CFR Jebel Ali | t | USD 1.230 - 1.380AED 4.517,18 - 5.068,05 | Ein 40-Fuß-Container |
| PVC-Suspensionsharz K67 | 390410 | CFR Jebel Ali | t | USD 900 - 1.040AED 3.305,25 - 3.819,40 | Ein 40-Fuß-Container |
| Ätznatron-Schuppen 99 % | 281511 | CFR Jebel Ali | t | USD 490 - 580AED 1.799,53 - 2.130,05 | Ein 20-Fuß-Container |
| Stahl und Baustoffe | |||||
| Betonstahl B500B, 12 bis 32 mm | 721420 | FOB Türkei | t | USD 585 - 645AED 2.148,41 - 2.368,76 | 250 t |
| Warmband-Coils SS400 / S235JR, 3 bis 4,5 mm | 720838 | FOB China | t | USD 480 - 540AED 1.762,80 - 1.983,15 | 500 t |
| Portlandzement OPC 42.5 in 50-kg-Säcken | 252329 | FOB Karachi oder Bandar Abbas | t | USD 44,00 - 52,00AED 161,59 - 190,97 | 500 t |
| Glasierte Feinsteinzeugfliesen 60x60 cm | 690721 | FOB Mundra | m² | USD 4,00 - 4,80AED 14,69 - 17,63 | 1.400 m² |
| Papier und Verpackung | |||||
| Ungebleichter Kraftliner, 125 bis 200 g/m² | 480411 | CFR Jebel Ali | t | USD 630 - 720AED 2.313,68 - 2.644,20 | 25 t |
| A4-Kopierpapier 80 g/m² | 480256 | FOB Indonesien | Karton | USD 9,60 - 11,20AED 35,26 - 41,13 | 1.600 Kartons |
| PET-Preforms 28 mm PCO 1881 für Wasserflaschen | 392330 | FOB China | 1.000 Stk. | USD 27,00 - 32,00AED 99,16 - 117,52 | Ein 40-Fuß-HC-Container |
| BOPP-Folie, transparent, 15 bis 40 µm | 392020 | FOB China | t | USD 1.380 - 1.560AED 5.068,05 - 5.729,10 | 10 t |
| Heimtextilien und Garne | |||||
| Türkische Badetücher aus Baumwolle | 630260 | FOB Izmir | kg | USD 8,20 - 9,80AED 30,11 - 35,99 | 3.000 kg |
| Bettwäsche-Sets aus Baumwolle | 630221 | FOB Izmir | Set | USD 17,00 - 21,00AED 62,43 - 77,12 | 1.000 Sets |
| Baumwollgarn Ne 30/1, gekämmt, kompakt | 520523 | FOB Karachi | kg | USD 2,70 - 3,15AED 9,92 - 11,57 | Ein 40-Fuß-Container |
| Denimstoff 10 bis 12 oz | 520942 | FOB Karachi | m | USD 2,60 - 3,20AED 9,55 - 11,75 | 5.000 m |
| Haushalt und FMCG | |||||
| Waschpulver | 340250 | FOB Mersin | t | USD 640 - 780AED 2.350,40 - 2.864,55 | Ein 40-Fuß-Container |
| Tissue-Mutterrollen (Jumbo Rolls) | 480300 | FOB China | t | USD 930 - 1.100AED 3.415,43 - 4.039,75 | Ein 40-Fuß-HC-Container |
| Geschirrspülmittel | 340250 | FOB Istanbul | Karton | USD 6,40 - 7,80AED 23,50 - 28,65 | Ein 20-Fuß-Container |
| PKW-Radialreifen | 401110 | FOB Qingdao | Stk. | USD 20,50 - 25,50AED 75,29 - 93,65 | Ein 40-Fuß-HC-Container |
Kein Produkt passt zu dieser Suche. Löschen Sie die Suche oder wählen Sie eine andere Gruppe.
Aktualisiert: Oktober 2026. Die Preise sind unverbindliche Marktrichtwerte zur Planung. Sie ändern sich mit den Ursprungsmärkten, der Fracht und der Menge und werden erst mit einem unterzeichneten Angebot oder einer Proforma-Rechnung verbindlich. AED-Werte beruhen auf der festen Dollarbindung des VAE-Dirham: 1 USD = 3,6725 AED.
So lesen Sie diese Liste
- Die Spanne zeigt, wo der Markt zuletzt für Standardqualität und volle Containerpartien gehandelt hat.
- Die Basis zeigt, was der Preis enthält: FOB heißt verladen im Ursprungshafen, CFR und CIF enthalten die Seefracht bis zum benannten Hafen.
- Große Mengen oder Rahmenvolumen, Sonderverpackung und andere Bestimmungsorte verändern den Preis. Fordern Sie ein Angebot an, um einen festen Wert zu erhalten.
Sie haben ein Produkt und einen Hafen im Blick?
Senden Sie uns Spezifikation und Menge. Wir melden uns mit Ursprungsoptionen und einem Richtpreis und mit einem festen Angebot, sobald Sie bereit sind.
