Toptan fiyat listesi
32 ürünün tamamı için birim, teslim esası ve asgari siparişle gösterge fiyat aralıkları. Gruba göre süzün, adla arayın, USD ile AED arasında geçiş yapın.
- USD
- AED
- Güncelleme: Ekim 2026

| Ürün | GTİP (HS) | Fiyat esası | Birim | Gösterge fiyat aralığı | Asgari sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç, şeker ve bakliyat | |||||
| 1121 basmati sella pirinç | 100630 | CFR Jebel Ali | ton | USD 1.060 - 1.180AED 3.892,85 - 4.333,55 | Bir adet 20 ft konteyner |
| ICUMSA 45 rafine beyaz şeker | 170199 | CFR Jebel Ali | ton | USD 570 - 640AED 2.093,33 - 2.350,40 | 5 konteyner |
| Kırmızı mercimek, futbol ve kırık | 071340 | CFR Jebel Ali | ton | USD 690 - 790AED 2.534,03 - 2.901,28 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Kabuli nohut 42/44 | 071320 | CFR Jebel Ali | ton | USD 1.280 - 1.450AED 4.700,80 - 5.325,13 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Sıvı yağlar | |||||
| Rafine ayçiçek yağı, dökme ve flexitank | 151219 | FOB Karadeniz | ton | USD 1.330 - 1.470AED 4.884,43 - 5.398,58 | Bir adet 20 ft flexitank |
| Rafine ayçiçek yağı, 5 litre PET şişe | 151219 | CFR Jebel Ali | koli | USD 31,00 - 36,00AED 113,85 - 132,21 | Bir adet 20 ft konteyner |
| RBD palm oleini CP10 | 151190 | FOB Malezya | ton | USD 1.100 - 1.220AED 4.039,75 - 4.480,45 | Bir adet 20 ft flexitank |
| Rafine mısır yağı | 151529 | CFR Jebel Ali | ton | USD 1.350 - 1.520AED 4.957,88 - 5.582,20 | Bir adet 20 ft flexitank |
| Kuruyemiş, kuru meyve ve çay | |||||
| Türk fındık içi, natürel 11-13 mm | 080222 | FOB Türkiye (İstanbul veya Karadeniz limanı) | kg | USD 7,90 - 9,20AED 29,01 - 33,79 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Kükürtlü kuru kayısı, No.4 (Malatya) | 081310 | FOB Türkiye (Mersin veya İstanbul) | kg | USD 7,00 - 8,10AED 25,71 - 29,75 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Sultani kuru üzüm, Ege Tip 9 | 080620 | FOB İzmir | ton | USD 1.900 - 2.250AED 6.977,75 - 8.263,13 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Dökme siyah çay, CTC ve ortodoks | 090240 | CFR Jebel Ali | kg | USD 2,40 - 2,85AED 8,81 - 10,47 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Polimerler ve kimyasallar | |||||
| HDPE film kalitesi | 390120 | CFR Jebel Ali | ton | USD 1.110 - 1.260AED 4.076,48 - 4.627,35 | Bir adet 40 ft konteyner |
| PP homopolimer, rafya kalitesi | 390210 | CFR Jebel Ali | ton | USD 1.230 - 1.380AED 4.517,18 - 5.068,05 | Bir adet 40 ft konteyner |
| PVC süspansiyon reçinesi K67 | 390410 | CFR Jebel Ali | ton | USD 900 - 1.040AED 3.305,25 - 3.819,40 | Bir adet 40 ft konteyner |
| Kostik soda pul %99 | 281511 | CFR Jebel Ali | ton | USD 490 - 580AED 1.799,53 - 2.130,05 | Bir adet 20 ft konteyner |
| Çelik ve yapı malzemeleri | |||||
| Nervürlü inşaat demiri B500B, 12-32 mm | 721420 | FOB Türkiye | ton | USD 585 - 645AED 2.148,41 - 2.368,76 | 250 ton |
| Sıcak haddelenmiş rulo SS400 / S235JR, 3-4,5 mm | 720838 | FOB Çin | ton | USD 480 - 540AED 1.762,80 - 1.983,15 | 500 ton |
| Portland çimento 42,5, 50 kg torba | 252329 | FOB Karaçi veya Bender Abbas | ton | USD 44,00 - 52,00AED 161,59 - 190,97 | 500 ton |
| Sırlı porselen karo 60x60 cm | 690721 | FOB Mundra | m² | USD 4,00 - 4,80AED 14,69 - 17,63 | 1.400 m² |
| Kağıt ve ambalaj | |||||
| Ağartılmamış kraftliner, 125-200 g/m² | 480411 | CFR Jebel Ali | ton | USD 630 - 720AED 2.313,68 - 2.644,20 | 25 ton |
| A4 fotokopi kağıdı 80 g/m² | 480256 | FOB Endonezya | koli | USD 9,60 - 11,20AED 35,26 - 41,13 | 1.600 koli |
| PET preform 28 mm PCO 1881, su şişesi tipi | 392330 | FOB Çin | 1000 adet | USD 27,00 - 32,00AED 99,16 - 117,52 | Bir adet 40'lık HC konteyner |
| BOPP film, düz şeffaf 15-40 mikron | 392020 | FOB Çin | ton | USD 1.380 - 1.560AED 5.068,05 - 5.729,10 | 10 ton |
| Ev tekstili ve iplik | |||||
| Türk pamuklu banyo havlusu | 630260 | FOB İzmir | kg | USD 8,20 - 9,80AED 30,11 - 35,99 | 3.000 kg |
| Pamuk nevresim takımı | 630221 | FOB İzmir | takım | USD 17,00 - 21,00AED 62,43 - 77,12 | 1.000 takım |
| Pamuk iplik Ne 30/1 penye kompakt | 520523 | FOB Karaçi | kg | USD 2,70 - 3,15AED 9,92 - 11,57 | Bir adet 40'lık konteyner |
| Denim kumaş 10-12 oz | 520942 | FOB Karaçi | m | USD 2,60 - 3,20AED 9,55 - 11,75 | 5.000 m |
| Ev ve hızlı tüketim ürünleri | |||||
| Toz çamaşır deterjanı | 340250 | FOB Mersin | ton | USD 640 - 780AED 2.350,40 - 2.864,55 | Bir adet 40'lık konteyner; ambalaj boyları karışık olabilir |
| Tissue ana bobin (jumbo rulo) | 480300 | FOB Çin | ton | USD 930 - 1.100AED 3.415,43 - 4.039,75 | Bir adet 40'lık HC konteyner |
| Sıvı bulaşık deterjanı | 340250 | FOB İstanbul | koli | USD 6,40 - 7,80AED 23,50 - 28,65 | Bir adet 20'lik konteyner; kokular karışık olabilir |
| Binek otomobil radyal lastiği | 401110 | FOB Qingdao | adet | USD 20,50 - 25,50AED 75,29 - 93,65 | Bir adet 40'lık HC konteyner |
Bu aramaya uyan ürün yok. Aramayı temizleyin ya da başka bir grup seçin.
Güncelleme: Ekim 2026. Fiyatlar planlama için gösterge piyasa seviyeleridir. Menşe piyasası, navlun ve miktarla değişir; yalnız imzalı teklif ya da proforma faturada kesinleşir. AED tutarları BAE dirheminin sabit kuruyla hesaplanır: 1 USD = 3,6725 AED.
Bu liste nasıl okunur
- Aralık, standart kalite ve tam konteyner partilerde piyasanın son dönemde işlem gördüğü seviyeyi gösterir.
- Esas, fiyatın neyi içerdiğini söyler: FOB menşe limanında gemiye yüklenmiş demektir; CFR ve CIF adı geçen limana deniz navlununu içerir.
- Büyük ya da dönemsel hacimler, özel ambalaj ve farklı varış noktaları fiyatı değiştirir. Kesin rakam için teklif isteyin.
Aklınızda bir ürün ve bir liman mı var?
Özelliği ve miktarı gönderin. Menşe seçenekleri ve gösterge fiyatla döneriz; hazır olduğunuzda da kesin teklif veririz.
